Бесконтактный цифровой инфракрасный термометр с высокой точностью, быстро и безошибочно укажет температуру объекта, на который направлен инфракрасный луч.
Описание:
Используется для определения температуры объектов бесконтактно.
Указываются температуры по Цельсию и Фаренгейту.
Поддерживается удержание полученных данных после получения.
Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Автоматическое и ручное отключение.
Включение и выключение лазера.
Индикация работы лазера и низкого заряда батареи.
Характеристики:
Диапазон температур | -32~280 градусов Цельсия (-26~536 по Фаренгейту) |
Точность | 0~280 градусов Цельсия (32~536 по Фаренгейту):±1.5 градусов Цельсия (±2.7 по Фаренгейту) or ±1.5% -32~0 градусов Цельсия (-26~32 по Фаренгейту):±3 градусов Цельсия (±5 по Фаренгейту) |
Разрешение | 0.1 градуса Цельсия or 0.1 по Фаренгейту |
Стабильность | 1% от показателя или 1 градус Цельсия |
Время отклика | 500 mSec, 95% отклика |
Спектральный диапазон | 8-14um |
Излучательная способность | 0.95 предустановлено |
Дистанция к размеру пятна | 8:1 |
Рабочая температура | 0~40 градусов Цельсия (32~104 по Фаренгейту) |
Рабочая влажность | 10~90%RH без конденсации до 30 градусов Цельсия (86 по Фаренгейту) |
Температура хранения | -20~60 градусов Цельсия (-4~140 по Фаренгейту) |
Питание | 2 * 1.5V батареи формата AAA (не включены в комплект поставки) |
Размер прибора | 10 * 5.3 * 3 см / 3.9 * 2.1 * 1.2in |
Вес прибора | 64 гр / 2.3oz |
Размер упаковки | 18.3 * 13.3 * 5.5 см / 7.2 * 5.2 * 2.2in |
Вес упаковки | 100 гр / 3.5oz |
Комплект поставки:
1 * Бесконтактный термометр
1 * Руководство по эксплуатации (English)
SKU:H10385